<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grafikdesign Chris</title>
	<link>http://www.grafikdesign-chris.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Das Design von Internet-Spielen</title>
		<description><![CDATA[Die &#228;lteren Semester werden sich erinnern: Fr&#252;her, in den achtziger Jahren, waren Video- bzw- Computerspiele (die damals noch unter dem Begriff &#8222;Telespiele&#34; fungierten), simple Games, die meist auschlie&#223;lich auf einem Screen stattfanden und durch Pixelgrafik und piepsige Musik bestachen. Jahre bzw. Jahrzehnte sp&#228;ter hat sich das Bild extrem gewandelt: Je nach Plattform und Genre bieten [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/das-design-von-internet-spielen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studium Grafikdesign</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Grafikdesign-Studiums sollen talentierte Studenten zu kreativen Pers&#246;nlichkeiten ausgebildet werden. Ziel des Studiums ist es auch, die Studierenden auf die hohen Anforderungen des Berufs als Grafikdesigner vorzubereiten. Sie sollen sp&#228;ter dazu in der Lage sein, kritisch und verantwortungsbewusst mit sich und ihrem gesellschaftlichen Umfeld umzugehen. Das Grafikdesign-Studium ist eine moderne, praxisbezogene Ausbildung. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/studium-grafikdesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Professionelle Fotobearbeitung</title>
		<description><![CDATA[Ob in Werbeanzeigen, Hochglanzmagazinen oder das Shooting bei einem Fotografen &#8211; professionelle Fotobearbeitung ist aus dem Fotografenhandwerk nicht mehr wegzudenken. Ob kleine F&#228;ltchen, Muttermale oder die Korrektur ganzer K&#246;rperpartien, mit etwas Arbeit und den richtigen Werkzeugen, kann (fast) alles korrekiert werden. Auch k&#246;nnen Objekte die man bei der Aufnahme &#252;bersehen hat oder die aus lizenzrechtlichen [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/professionelle-fotobearbeitung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Photoshop ist eines der funktionsreichsten Programme zur professionellen Bearbeitung von Bildern. F&#252;r Hobbyanwender wird das Programm in modifizierter Form angeboten. Ohne dabei seine Attraktivit&#228;t zu verlieren. So verzichtet man auf die M&#246;glichkeit, Bilder nur bis zu einer bestimmten Farbtiefe bearbeiten zu k&#246;nnen. In der Weiterentwicklung zu Photoshop CS 2 standen verbesserte und neue Werkzeuge, wie [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paint.NET</title>
		<description><![CDATA[Paint.NET ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm f&#252;r Windows und wurde an der Washington State University und bei Microsoft entwickelt. Der eigentliche Zweck sollte ein Ersatz f&#252;r Microsofts Paint sein. Paint.NET ist gr&#246;&#223;tenteils in der Sprache C+ programmiert worden und ben&#246;tigt zum laufen das .Net Framework Plugin. Paint.NET bietet f&#252;r die Gr&#246;&#223;e des Programmes einiges an Funktionen. [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/paintnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitschriften</title>
		<description><![CDATA[&#34;Grafikdesign ist das, was als erstes auff&#228;llt&#34;, so hat es einmal ein Fachmann formuliert, auch, um klar zu machen, wie simpel und gleichzeitig wichtig das Design ist. Selbst bzw. gerade wenn man es nicht bemerkt, ist ein gutes Grafikdesign das, was ein Produkt, im vorliegenden Fall eine Zeitschrift, ansprechend und gut zu nutzen macht. Das [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/zeitschriften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrationen</title>
		<description><![CDATA[Grafikdesign ist in der Werbung nicht mehr wegzudenken. Durch Illustrationen macht man die Menschen auf bestimmte Themen aufmerksam. Geschickte Kombinationen von Wort und Bild schaffen es, dass der Betrachter sich seine Gedanken dar&#252;ber macht. Beim Grafikdesign f&#252;r Illustrationen sind einige Punkte zu beachten. Neben dem visuellen Gestalten der Bilder m&#252;ssen diese auch mit Texten erg&#228;nzt [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/illustrationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plakate</title>
		<description><![CDATA[Werbung ist wichtig f&#252;r jedes Unternehmen und auch f&#252;r jedes neue Produkt. Wenn man kein Geld in die Reklame investiert, wird man auch nicht bekannt. Gro&#223;e Plakate ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und helfen den Bekanntheitsgrad erheblich zu erh&#246;hen. Wenn man einige kleine Tricks anwendet, hat man gute Chancen auf baldigen Erfolg. Grafikdesigner wissen wie&#39;s [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/plakate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GIMP</title>
		<description><![CDATA[Bei GIMP handelt es sich um eine kostenlos verf&#252;gbare Grafiksoftware, die seit Mitte der neunziger Jahre von einer weltweiten Nutzer-Community entwickelt und betreut wird (aktuelle Version 2.6.11). Das kostenfreie Bildbearbeitungsprogramm steht dabei f&#252;r alle g&#228;ngigen Betriebssysteme zur Verf&#252;gung, insbesondere Windows, Mac und Linux und gilt als wichtigster Konkurrent des kostenpflichtigen Grafikprogramms Adobe Photoshop. Die Steuerung [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/gimp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Fernstudium zum Grafikdesigner</title>
		<description><![CDATA[Grafikdesigner werden heute von vielen Unternehmen gesucht. Viele Menschen benutzen heute moderne Medien, wie beispielsweise das Internet, um sich zu unterhalten und zu informieren. Diese Medien ansprechend und informativ zu gestalten ist die Aufgabe von Grafikdesignern. Diese T&#228;tigkeit ist heute nicht mehr nur auf das Internet beschr&#228;nkt, sie betrifft alle Medien. Das Fernstudium Grafikdesigner Der [...]]]></description>
		<link>http://www.grafikdesign-chris.de/fernstudium-grafikdesigner/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.grafikdesign-chris.de @ 2012-05-19 09:43:02 -->
